Корм со сниженным содержанием жира. Рекомендуется данный корм использовать в условиях, когда качество воды часто отклоняется от оптимальных значений для выращивания осетровых рыб. Высококачественный протеин в составе корма обеспечит оптимальные значения кормового коэффициента в данных условиях.
Основные ингредиенты корма*: рыбная мука, пшеница, экстракты белка растительного происхождения (концентрат белка подсолнечника, кукурузный глютен), рыбий жир, растительное масло, порошковый гемоглобин, шрот соевый, премикс, комплекс биологических добавок.
* состав и процентное содержание компонентов может меняться от партии к партии при отсутствии изменений по гарантированным показателям питательности корма
Параметр питательности | Содержание | Размер гранул, мм |
---|---|---|
Протеин, не менее | 45% | 4,5 6 8 |
Жир, не менее | 15% | |
Зола, не более | 8% | |
Клетчатка, не более | 2,5% | |
Перевариваемая энергия, не менее | 17,5 Мдж/кг |
Рекомендуемые нормы кормления, кг корма на 100 кг рыбы в сутки*
Масса рыбы, г | Размер гранул, мм | Температура воды, °С | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
300-500 | 4,5 | 0,33 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 0,20 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,10 |
500-1000 | 4,5 | 0,31 | 0,45 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
1000-1500 | 6 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 0,90 |
1500-2300 | 6 | 0,23 | 0,35 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,80 |
2300-3400 | 8 | 0,22 | 0,33 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,70 |
3400-5000 | 8 | 0,21 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,50 |
* данные, приведенные в таблице, имеют рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от состояния рыбы, ее активности и условий выращивания